http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6214
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федоришин, Д. Д. | - |
dc.contributor.author | Старостін, В. А. | - |
dc.contributor.author | Федорів, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T08:13:58Z | - |
dc.date.available | 2018-08-07T08:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Федоришин, Д. Д. Можливості використання гамма-спектрометричних досліджень при літологічному розчленуванні складнопобудовних розрізів Дніпровсько-Донецької западини / Д. Д. Федоришин, В. А. Старостін, В. В. Федорів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2002. - № 3. - С. 37-41. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6214 | - |
dc.description.abstract | Породы-коллекторы визейських и турнейських отложений центральной части Днепровско-Донецкой впадины, в основном, представленны полимиктовыми песчаниками. В состав скелета породы входят минералы таких групп, как полевые шпаты и гидрослюды, которые способны подвергать пелитизации и регенерации зерна скелета. Сложный минеральный состав и наличие вторичных процессов затрудняет использование результатов стандартных методов и методик для проведения литологического расчленения сложнопостроенных разрезов ДДв. С целью решения поставленной задачи, в данной статье рассматриваются возможности использования результатов гамма-спектрометрических исследований. | uk_UA |
dc.description.abstract | Reservoir rocks of Viseon and Тоurnasian sedimentations in the central part of the Dniepro-Donetsk basin are represented mainly by polymict sandstones. The rock skeleton contains minerals of such rock types as feldspar and hydromica which can cause the regrowth and regeneration of the skeleton grains. The complex mineral composition and the secondary processes make it difficult to use the results of the conventional methods and methodology for the lithological division of the Dniepro Donetsk structure sections. The article deals with the possibilities of using the results of gamma-spectrometric studies. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Можливості використання гамма-спектрометричних досліджень при літологічному розчленуванні складнопобудовних розрізів Дніпровсько-Донецької западини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2002 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.