http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6219
Title: | Сумісні механічні характеристики електробурів і доліт |
Authors: | Копистинський, Л. О. |
Keywords: | буріння електробур механічні характеристики інформаційна модель причини нестабільність роботи бурение электробур механические характеристики информационная модель причины нестабильность работы drilling electric drill mechanical characteristics information model causes instability of operation |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Копистинський Л. О. Сумісні механічні характеристики електробурів і доліт / Л. О. Копистинський // Нафтогазова енергетика. - 2017. - № 2. - С. 95-102. |
Abstract: | Запропоновано інформаційні моделі електробурів, які ґрунтуються на сумісних механічних характеристиках двигунів електробурів і доліт. На основі цих моделей запропоновано аналізувати показники якості і стійкості системи автоматичного регулювання струму або активної потужності електробурів. З’ясовано причини нестабільності роботи електробурів, що дало змогу виявити причини зміни їх параметрів, з’ясувати які еквівалентні параметри системи управління змінюються і, що змінюється в об’єкті керування. Предложено информационные модели электробуров, основанные на совместных механических характеристиках двигателей электробуров и долот. На основе этих моделей предложено анализировать показатели качества и устойчивости системы автоматического регулирования тока или активной мощности электробуров. Выяснены причины нестабильности работы электробуров, что позволило выявить причины изменения их параметров, выяснить которые эквивалентны параметры системы управления меняются и изменяющейся в объекте управления. The information models of electric drills, which are based on the common mechanical characteristics of electric drills and bore bits are proposed. Based on these models, it is proposed to analyze the quality and stability indexes of the system of automatic regulation of current or actual power of electric drills. The reasons of instability of the electric drills operation have been found, which made it possible to find out the reasons for changing their parameters, to find out which equivalent parameters of the control system are changing and what is changing in the controlled object. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6219 |
ISSN: | 1993-9868 2415-3109 |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2017 - № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.