http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/643
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Терентьєв, О. М. | - |
dc.contributor.author | Гаркот, О. В. | - |
dc.contributor.author | Синяков, Ю. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T07:14:29Z | - |
dc.date.available | 2016-07-21T07:14:29Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Закономірності функціонування магніто-ультразвукової системи підготовки і контролю для нагнітання у продуктивні горизонти / О. М. Терентьєв, О. В. Гаркот, Ю. Б. Синяков // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 9. - С. 64-67. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/643 | - |
dc.description.abstract | Приведені теоретичні дослідження впливу ультразвукових коливань і електромагнітного поля на утворення відкладів солей у пластовій воді, яка використовується для закачування в нафтоносні пласти з метою підвищення пластового тиску. Показано, що при відповідних параметрах ультразвукових коливань і електромагнітного поля можна досягнути значного зменшення утворення відкладів солей. Описана розроблена магніто-ультразвукова система (МУС) , яка впроваджена в НГВУ "Чернігівнафтогаз", а також результати аналізу води до і після обробки її пристроєм МУС. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Закономірності функціонування магніто-ультразвукової системи підготовки і контролю для нагнітання у продуктивні горизонти | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2002 - №9 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.