http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6578
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Витязь, О. Ю. | - |
dc.contributor.author | Грабовський, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Тирлич, В. В. | - |
dc.contributor.author | Артим, В. І. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T10:10:31Z | - |
dc.date.available | 2018-11-30T10:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка впливу динамічних навантажень на умови руйнування труб бурильних колон під час спуско-підіймальних операцій / О. Ю. Витязь, Р. С. Грабовський, В. В. Тирлич, В. І. Артим // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2018. - № 1. - С. 38-47. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6578 | - |
dc.description.abstract | Визначено умови, за яких при спуско-підіймальних операціях можливе руйнування бурильних труб, що містять зовнішню або внутрішню поперечні кільцеві тріщини. При цьому за результатами експериментальної оцінки силового критерію руйнування металу резервних і експлуатованих бурильних труб встановлено взаємозв’язок між глибиною критичних зовнішніх або внутрішніх поперечних кільцевих тріщин в бурильних трубах та вагою бурильної колони (з урахуванням впливу динамічних навантажень при спуско-підіймальних операціях). Встановлено, що динамічні навантаження при опусканні колони експлуатованих бурильних труб є більш небезпечними на глибинах понад 3,7 км, тоді як на менших глибинах більш небезпечні динамічні навантаження, що виникають при їх підійманні. Показано, що внутрішні поперечні кільцеві тріщини при підійманні експлуатованих бурильних колон на глибинах понад 1,1 км є більш небезпечними за зовнішні, в той час як на глибинах до 1,1 км більш небезпечними є зовнішні поперечні кільцеві тріщини. | uk_UA |
dc.description.abstract | The conditions of drill string failure during tripping operations with external or internal transverse annular cracks were defined. At the same time, considering the experimental evaluation of the force criterion for failure of metal of backup and operated drill string pipes, the interrelationship between the depth of the critical external or internal transverse annular cracks in drill string pipes with the weight of the drill string was established, considering the effect of dynamic loads during tripping operations. It was determined that dynamic loads during run-in-hole operations are more dangerous at depths of more than 3.7 km, while at lower depths, the dynamic loads occurring during pulling out of string are considered more dangerous. It was demonstrated that, when pulling out operated drill strings, internal transverse annular cracks at depths exceeding 1.1 km, are more dangerous than external ones, while at depths up to 1.1 km the external transverse cracks are more dangerous. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | критичний коефіцієнт інтенсивності напружень | uk_UA |
dc.subject | критичний розмір зовнішньої або внутрішньої поперечної кільцевої тріщини | uk_UA |
dc.subject | характеристична глибина зовнішньої або внутрішньої поперечної кільцевої тріщини | uk_UA |
dc.subject | critical stress intensitycoefficient | uk_UA |
dc.subject | critical size of external or internal transverse annular crack | uk_UA |
dc.subject | characteristic depth of external or internal transverse annular crack | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу динамічних навантажень на умови руйнування труб бурильних колон під час спуско-підіймальних операцій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2018 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.