http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6601
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черчата, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T12:03:33Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T12:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Черчата, А. О. Формування показників результативності та ефективності бізнес-процесів на основі концепції Balanced Scorecard (BSC) / А. О. Черчата // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 137-143. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6601 | - |
dc.description.abstract | У статті запропоновано проаналізувати та оцінити результативність та ефективність бізнес-процесів підприємства, оскільки результативність та ефективність визначають різні аспекти функціонування бізнес-процесів. В дослідженні обґрунтовано, що для оцінки результативності та ефективності операційних бізнес-процесів підприємства доцільне застосування чотирьох критеріїв (фінансово-економічного, виробничого (ресурсного), критерію зовнішньої інтеграції, організаційного), які є складовими адаптованої до галузі збалансованої системи показників (BSC). Для кожного запропонованого критерію були сформовані певні оціночні показники результативності та ефективності з урахуванням специфіки кожного операційного бізнес-процесу підприємства. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article analyses and estimates performance and efficiency of enterprise’s business processes, as performance and efficiency defines different aspects of business processes functioning. The investigation states, that four criteria using (financial and economic criterion, manufacturing (resource) criterion, external integration criterion, organizational criterion), that are the part of the adapted to field balanced scorecard are useful to estimate performance and efficiency of enterprise’s operating business processes. Definite performance and efficiency estimating activities were formed for each proposed criterion, considering peculiarities of each enterprise’s operating business processes. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | результативність | uk_UA |
dc.subject | показники | uk_UA |
dc.subject | критерії | uk_UA |
dc.subject | бізнес-процеси | uk_UA |
dc.subject | система збалансованих показників | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | performance | uk_UA |
dc.subject | activities | uk_UA |
dc.subject | indices | uk_UA |
dc.subject | criteria | uk_UA |
dc.subject | business processes | uk_UA |
dc.subject | balanced scorecard | uk_UA |
dc.title | Формування показників результативності та ефективності бізнес-процесів на основі концепції Balanced Scorecard (BSC) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.