http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6644
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сиротюк, А. М., | - |
dc.contributor.author | Витязь, О. Ю., | - |
dc.contributor.author | Барна, Р. А., | - |
dc.contributor.author | Тирлич, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T12:55:59Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T12:55:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Методика дослідження поверхневої пошкоджуваності елементів гнучких труб колтюбінгових установок / А. М. Сиротюк, О. Ю. Витязь, Р. А. Барна, В. В. Тирлич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 2. - С. 44-50. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6644 | - |
dc.description.abstract | Ґрунтуючись на експериментально-розрахункових підходах механіки руйнування і міцності матеріалів, а також матеріалознавства, запропоновано та апробовано методику дослідження поверхневої пошкоджуваності сталей гнучких труб, що реалізується шляхом зародження та подальшого розвитку поверхневих тріщиноподібних дефектів за дії циклічних навантажень. Методика враховує специфіку навантажень, що виникають під час експлуатації колтюбінгової установки, а також вплив робочих агресивних середовищ: технологічних – всередині труби та пластових вод – назовні труби. Розроблено геометрію зразків для випробувань на міцність та довговічність елементів гнучких труб з врахуванням дії експлуатаційних чинників, а також модифіковано та апробовано необхідне дослідне устаткування для проведення таких досліджень. Запропонована методика дозволяє встановлювати основні стадії процесу руйнування гнучких труб, тобто період зародження початкової пошкоджуваності матеріалу, період утворення поверхневих тріщиноподібних дефектів, а також їх подальший розвиток до руйнування труби. Одержано результати попередніх випробувань елементів гнучких труб із зовнішнім діаметром 38,10 мм і товщиною стінки 2,95 мм, які виготовлено зі сталі марки А606 з межею міцності 793 МПа та межею плинності 672 МПа. Зокрема, для внутрішньої поверхні таких труб побудовано експериментальні залежності „довжина поверхневого тріщиноподібного дефекту – кількість циклів навантаження” за різних значень амплітуди циклічного навантаження. | uk_UA |
dc.description.abstract | Based on the experimental-calculation approaches of fracture mechanics, strength of materials and also the materials science, the method for surface damaging study of flexible pipe steels that is realized by the way of nucleation and further development of surface crack-like defects under cyclic loading has been proposed and approbated. The method takes into account the specific characteristics of loading that is arisen under operation of coiled tubing equipment and also the influence of aggressive working environments: technological – inside pipe and reservoir water – outside pipe. The geometry of specimens for strength and durability testing of flexible pipe elements, taking into account the operating factors has been developed and required testing equipments have been modified and verified. The proposed method gives the possibility to define the main stages of pipe fracture process, i.e. the period of early damaging of material, the period of surface crack-like defects initiation and also their further propagation up to pipe failure. The results of preliminary tests of the elements of flexible pipes with outer diameter of 38,10 mm and wall thickness of 2,95 mm manufactured with steel grade A606 (ultimate strength is 748 MPa and yield stress is 628 MPa) have been received. In particular, the dependencies „length of surface crack-like defect – number of loading cycles” under different values of cyclic loading amplitude have been built for internal surface of these pipes. . | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | колтюбінгові технології | uk_UA |
dc.subject | гнучкі труби | uk_UA |
dc.subject | конструкційні низьколеговані сталі | uk_UA |
dc.subject | циклічні навантаження | uk_UA |
dc.subject | агресивні робочі середовища | uk_UA |
dc.subject | поверхневе тріщиноутворення | uk_UA |
dc.subject | coiled tubing technologies | uk_UA |
dc.subject | flexible pipes | uk_UA |
dc.subject | structural low-alloyed steels | uk_UA |
dc.subject | cyclic loadings | uk_UA |
dc.subject | aggressive operating environments | uk_UA |
dc.subject | surface cracking | uk_UA |
dc.title | Методика дослідження поверхневої пошкоджуваності елементів гнучких труб колтюбінгових установок | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.