http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6775
Title: | Основні чинники енергоємності газотранспортної системи України та роль управлінських заходів для їх зменшення |
Authors: | Рибіцький, І. В. Трофімчук, В. І. Карпаш, М. О. |
Keywords: | енергоємність газотранспортна система енергетична базова лінія енергоменеджмент energy intensity gas transport system energy basic line energy management |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Рибіцький, І. В. Основні чинники енергоємності газотранспортної системи України та роль управлінських заходів для їх зменшення / І. В. Рибіцький, В. І. Трофімчук, М. О. Карпаш // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 4. - С. 19-25. |
Abstract: | Розглянуто основні причини високої енергоємності газотранспортної системи України (ГТС) та основні чинники, які на неї впливають. Проведено аналіз управлінських заходів з позиції їх впливу на енергоефективність роботи ГТС. Доведено можливість зменшення енергоємності ГТС шляхом переходу від традиційних техніко-економічних заходів до організаційних методів. The main reasons for the high energy intensity of Ukraine's gas transport system (GTS) and the main factors that affect it are considered. The analysis of management activities in terms of their influence on the energy efficiency of the GTS operation is carried out. The possibility of reducing the energy intensity of the GTS by the transition from the traditional technical and economic measures to organizational methods is justified. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6775 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.