http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6915
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савка, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T08:22:29Z | - |
dc.date.available | 2019-02-12T08:22:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Савка, Юлія Василівна Планування розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу в умовах ринкових трансформацій : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 27.12.18 / Ю. В. Савка. - Івано-Франківськ, 2018. - 272 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6915 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретико-методичних положень та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо планування розвитку енергетичних підприємств в умовах ринкових трансформацій. З метою уточнення поняття ринкових трансформацій визначено сутність трансформацій як змін у діяльності підприємств ПЕК відповідно до затверджених програмних документів розвитку вітчизняної енергетики, міжнародних нормативних документів і стандартів, планів розвитку енергетичних підприємств, актуальність яких визначена об’єктивними викликами поступу світової енергетики та необхідністю покращення сучасного стану розвитку вітчизняних підприємств паливно-енергетичного комплексу. Удосконалено понятійно-категорійний апарат планування розвитку підприємств в умовах трансформацій, що дозволяє врахувати обмеження такого планування, здійснювати планування в режимі реального часу, поєднувати кількісні і якісні методи планування, застосувати гнучкі інструменти планування та визначати суть і застосовувати форми планування відповідно до тих ситуацій, в яких воно здійснюється. Виділено стимулюючі інструменти планування розвитку підприємств електропостачання, зокрема тарифів, інвестиційних програм та проектної діяльності, що розширюють можливості планування розвитку енергетичних підприємств. | uk_UA |
dc.description.abstract | The Thesis paper is devoted to the development of theoretical and methodological provisions and the substantiation of practical recommendations on the planning of the energy enterprises development in the conditions of market transformations. In order to clarify the concept of market transformations, the essence of transformations as changes in activity of enterprises of the fuel and energy complex in accordance with the approved software development documents of the national energy industry, international normative documents and standards, plans of development of energy enterprises, the urgency of which is determined by objective challenges of the progress of the world energy and the need to improve the current state development of domestic enterprises of the fuel and energy complex. The concept-categorical pparatus of enterprise development planning in the conditions of transformation has been improved, which allows to take into account the limitations of such planning, to plan real-time, to combine quantitative and qualitative planning methods, to apply flexible planning tools, to define the essence and to apply forms of planning in accordance with those situations, in which it is carried out. The stimulating tools of planning of the development of power supply companies, in particular tariffs, investment programs and project activities, which expand the possibilities of planning of the development of power enterprises, are allocated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | паливно-енергетичний комплекс | uk_UA |
dc.subject | планування розвитку | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна програма | uk_UA |
dc.subject | проект | uk_UA |
dc.subject | стимулююче тарифоутворення | uk_UA |
dc.subject | механізм | uk_UA |
dc.subject | додана вартість | uk_UA |
dc.subject | аналіз чутливості | uk_UA |
dc.subject | fuel and energy complex | uk_UA |
dc.subject | development planning | uk_UA |
dc.subject | model | uk_UA |
dc.subject | investment program | uk_UA |
dc.subject | project | uk_UA |
dc.subject | stimulating tariff formation | uk_UA |
dc.subject | mechanism | uk_UA |
dc.subject | value added | uk_UA |
dc.subject | sensitivity analysis | uk_UA |
dc.title | Планування розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу в умовах ринкових трансформацій | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.