http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6988
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ільницький, Д. Є. | - |
dc.contributor.author | Палійчук, У. Ю. | - |
dc.contributor.author | Псюк, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Мельницький, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T12:53:59Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T12:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ільницький Д. Є. Організаційно-економічний механізм управління процесами енергозабезпечення діяльності підприємств з використанням нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії / Д. Є. Ільницький, У. Ю. Палійчук, Р. М. Псюк, М. М. Мельницький// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2017. - №2. - С. 52-58. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6988 | - |
dc.description.abstract | В статті на основі порівняльного аналізу концептуальних і теоретичних засад структуризації, формування і удосконалення організаційно-економічних механізмів управління як підприємствами загалом, так і його окремими функціонально необхідними підрозділами, досліджено можливості і сформульовано рекомендації із створення в структурі підсистеми енергетичного забезпечення діяльності підприємства спеціалізованого підрозділу із впровадження нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, орієнтованих на покращання екологічних і економічних показників його діяльності. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article on the basis of comparative analysis of conceptual and theoretical principles of structuring of, formation and improvement of organizationally-economic mechanisms of management of enterprises as a whole as well as enterprises by separate functionally necessary subdivisions the possibilities were explored and recommendations were formulated on the creation of a subsystem of energy supply of the enterprise of a specialized unit for implementation of non-traditional and renewable energy sources focused on environmental and economic improvement indicators of its activities. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | енергія | uk_UA |
dc.subject | джерело | uk_UA |
dc.subject | ресурс | uk_UA |
dc.subject | менеджмент | uk_UA |
dc.subject | відновлення | uk_UA |
dc.subject | результат | uk_UA |
dc.subject | енергозбереження | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | energy | uk_UA |
dc.subject | source | uk_UA |
dc.subject | resource | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | renewal | uk_UA |
dc.subject | result | uk_UA |
dc.subject | energy-savings | uk_UA |
dc.subject | economy | uk_UA |
dc.title | Організаційно-економічний механізм управління процесами енергозабезпечення діяльності підприємств з використанням нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2017 - № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.