http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7266
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багнюк, М. М. | - |
dc.contributor.author | Дмишко, О. О. | - |
dc.contributor.author | Козак, Л. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T11:19:43Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T11:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Багнюк, М. М. Оцінка впливу випалого конденсату на продуктивність свердловин у процесі зниження пластового тиску / М. М. Багнюк, О. О. Дмишко, Л. М. Козак // Нафтогазова енергетика 2015 : тези доп. ; матер. 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ, 21-24 квіт. 2015 р. - Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2015. - С. 107-111. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7266 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Голіней О. М. | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу випалого конденсату на продуктивність свердловин у процесі зниження пластового тиску | uk_UA |
dc.type | Conference Paper | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.