http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/728
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федоришин, Д. Д. | - |
dc.contributor.author | Федорів, В. В. | - |
dc.contributor.author | Тимків, Д. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-26T07:11:49Z | - |
dc.date.available | 2016-07-26T07:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Федоришин, Д. Д. Визначення величини тріщинуватості теригенних порід-колекторів за даними комплексних геофізичних досліджень / Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, Д. Ф. Тимків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2001. - № 1(1). - С. 25-27. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/728 | - |
dc.description.abstract | За результатами геолого-геофізичних і лабораторних досліджень встановлено, що збільшення тріщинуватих пористості в повному обсязі порового простору колекторів тріщиновато-кавернозного типу призводить до збільшення коефіцієнта нафтовіддачі. З метою виявлення зв'язку напружено-деформованого стану гірських порід з тектонічними руйнуваннями, а також їх впливу на результати геофізичних досліджень, що проводилися роботи по вивченню зміни фізичних полів, які реєструються методами ГДС, в залежності від тріщинуватих і кавернозної пористості. | uk_UA |
dc.description.abstract | Behind outcomes of geology-geophysical and laboratory researches is established, that the increase of a jointed porosity in full pore volume of headers of a cracks-cavernous type results in increase of a factor oilflow. With the purpose of detection of connection of tight-strained state of rocks with tectonic the distractions, and also their influencing on outcomes of geophysical studies, conducted activities on analysis of change of physical fields, which one register by methods a hybrid module, depending on a jointed and cavernous porosity. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | тріщини | uk_UA |
dc.subject | каверни | uk_UA |
dc.subject | пористість | uk_UA |
dc.subject | петрофізичні параметри | uk_UA |
dc.subject | геолого-геофізичні дослідження | uk_UA |
dc.subject | класифікація | uk_UA |
dc.subject | cracks | uk_UA |
dc.subject | caverns | uk_UA |
dc.subject | porosity | uk_UA |
dc.subject | petrophysical parameters | uk_UA |
dc.subject | geology-geophysical researches | uk_UA |
dc.subject | classification | uk_UA |
dc.title | Визначення величини тріщинуватості теригенних порід-колекторів за даними комплексних геофізичних досліджень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2001 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.