http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/758
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, О. Д. | - |
dc.contributor.author | Коробейникова, Я. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T07:59:37Z | - |
dc.date.available | 2016-07-27T07:59:37Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Мельник, О. Д. Дослідження природних і техногенних чинників надходження Cr в екосистеми Передкарпаття / О. Д. Мельник, Я. С. Коробейникова // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 1(2). - С. 81. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/758 | - |
dc.description.abstract | На прикладі гірських та передгірних ландшафтів Долинського району проаналізовано природні фактори розподілу Сг, а також антропогенні джерела надходження Cr в навколишнє середовище в результаті використання дихромата калію в герметизуючих системах для тимчасового закріплення стінок свердловин при бурінні та інших ремонтно-ізоляційних роботах. розглядається можливість заміни сполук Cr на з'єднання Mg, які є нетоксичними речовинами. | uk_UA |
dc.description.abstract | On the example of mountainous and foothills landscapes of dolyna region the nature factors of allocation are analyzed as well as anthropogenic sources of cr supply to the environment as a result of potassium dichromate use in the insulated systems for temporary borehole lining during well-boring and other repair and insulating works. It is considered the possibility of cr compounds replacement for mg compounds, which are non-toxic substances. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Дослідження природних і техногенних чинників надходження Cr в екосистеми Передкарпаття | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.