http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/772
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стельмах, О. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T11:54:58Z | - |
dc.date.available | 2016-07-27T11:54:58Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Стельмах, О. Р. Вплив фізико-механічних властивостей покривного комплексу Карпат на експлуатаційні властивості магістральних трубопроводів / О. Р. Стельмах // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 1(2). - С. 5-9. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/772 | - |
dc.description.abstract | Охарактеризовано специфічні властивості по-рід покривного комплексу Карпат. Наведено фізико-механічні властивості двох найбільш поширених генетичних типів. Зроблено їх зіставлення та обґрунтовані рекомендації щодо можливостей використання як основи для закладки магістральних трубопроводів. Охарактеризовано вплив будівництва та експлуатації трубопроводів на геологічний стан навколишнього середовища. Доцільність вмотивована наукових досліджень на стадії проектування. Встановлено необхідність постановки моніторингу під час експлуатації з метою запобігання розвитку деструктивних процесів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Specific properties of Carpathian cover rock’s com-plex have been characterized. Physical – mechanical properties of two main made their comparison and grounded recommendation about possibilities of use as a construction base of main pipelines main genetic types have been described. Influence of pipelines construction and exploitation on geo-ecological condition of envi-ronment have been characterized. Motivation and expe-dient of scientific works on the projects stage have been shown. Necessity of monitoring on exploitation in order to protection of destructive process development have been settled. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | магістральні трубопроводи | uk_UA |
dc.subject | екзогенні процеси | uk_UA |
dc.subject | літолого-петрографічний склад | uk_UA |
dc.subject | фізико-механічні властивості | uk_UA |
dc.subject | елювіально-делювіальний комплекс | uk_UA |
dc.subject | льодовикові відклади | uk_UA |
dc.subject | на високогір'ї Карпат | uk_UA |
dc.subject | exogenic processes | uk_UA |
dc.subject | lithological-petrological composition | uk_UA |
dc.subject | physical-mechanical properties | uk_UA |
dc.subject | eluvial-diluvial complex | uk_UA |
dc.subject | ice deposits | uk_UA |
dc.subject | Carpathian highland | uk_UA |
dc.title | Вплив фізико-механічних властивостей покривного комплексу Карпат на експлуатаційні властивості магістральних трубопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.