http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/782
Title: | Порівняння тривалості нестабільності аерозолю та часи збільшення газоконденсатонасиченості в привибійній зоні пласта в процесі зниження вибійного тиску |
Authors: | Яремійчук, Р. С. Шевченко, І. М. |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Яремійчук, Р. С. Порівняння тривалості нестабільності аерозолю та часи збільшення газоконденсатонасиченості в привибійній зоні пласта в процесі зниження вибійного тиску / Р. С. Яремійчук, І. М. Шевченко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 1(2). - С. 29-30. |
Abstract: | При зниженні вибійного тиску відбувається процес випадіння газоконденсатної суміші з аерозольного стану в рідке на стінки порового каналу. Час, за який аерозоль випадає в рідкий стан, по порядку співвідноситься з часом, за яке збільшується газоконденсатонасиченість у привибійній зоні пласта, розрахована за результатами гідродинамічних досліджень. Тривалість цього періоду вказує на необхідність застосування гидроимпульсного впливу при освоєнні низкопористого колектора. Process of drop out of gascondensate composition from aerosol to liquid state on pore walls is occurs at decreasing of bottom pressure. Aerosol drop out time is corresponds to increasing gascondensate saturation time which calculated from hydrodynamics researches. This time duration is indicates on necessity of hydroimpulse influence using at experience of lowporosity reservoirs. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/782 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.