http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/797
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванишин, В. А., | - |
dc.contributor.author | Копчалюк, А. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T10:39:38Z | - |
dc.date.available | 2016-07-28T10:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Іванишин, В. А. Колекторські властивості алевро-піщаних візейських і турнейських порід лисогірсько-ярошівської зони Дніпровсько-Донецької западини / В. А. Іванишин, А. Я. Копчалюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2015. - № 2(39). - С. 16-27. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/797 | - |
dc.description.abstract | Викладено результати детального вивчення колекторських властивостей пісковиків і алевролітів продуктивних горизонтів візейського і турнейського ярусів Лисогірсько-Ярошівської зони Дніпровсько-Донецької западини. Встановлено, що найвищі місткісні та фільтраційні властивості мають дрібнозернисті пісковики і крупнозернисті алевроліти. З глибиною пористість і проникність змінюються переважно східчасто або хвилеподібно, тобто ущільнені породи чергуються з розущільненими. Як за площею, так і за глибиною колектори здебільшого високого класу | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of the detailed study of the properties of reservoir sandstones and siltstones ofproductive horizons of Visean and Toumasian tiers in Lysohorska-Yaroshivska areas of the Dnieper-Donets Basin were given. Jt was found that fine-grained sandstones and coarse-grained siltstones have high capacitive andfiltering properties. With depth increase, porosity and permeability change mostly stepwise or wavewise, that is, consolidatedformations alternate with non-consolidated ones. The depth and area values of reservoirs are mostly of high class. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | породи-колектори | uk_UA |
dc.subject | пористість | uk_UA |
dc.subject | проникність | uk_UA |
dc.subject | горизонт | uk_UA |
dc.subject | ярус | uk_UA |
dc.subject | пісковик | uk_UA |
dc.subject | алевроліт | uk_UA |
dc.subject | глибина | uk_UA |
dc.subject | reservoir formation | - |
dc.subject | porosity | - |
dc.subject | permeability | - |
dc.subject | horizon | - |
dc.subject | tier | - |
dc.subject | sandstone | - |
dc.subject | siltstone | - |
dc.title | Колекторські властивості алевро-піщаних візейських і турнейських порід лисогірсько-ярошівської зони Дніпровсько-Донецької западини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2015 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.