http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8019
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попов, С. О. | - |
dc.contributor.author | Колосовський, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-05T12:35:34Z | - |
dc.date.available | 2020-06-05T12:35:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Попов, С. О. Економіко-математичне моделювання процесу розробки залізорудих родовищ і оптимізація показників ефективності вилучення їх запасів, як фактор забезпечення економічності природокористування / С. О. Попов, Д. В. Колосовський // Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Сімків Л. Є., гол. ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - С. 227-229. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8019 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Економіко-математичне моделювання процесу розробки залізорудих родовищ і оптимізація показників ефективності вилучення їх запасів, як фактор забезпечення економічності природокористування | uk_UA |
dc.type | Conference Paper | uk_UA |
Appears in Collections: | Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах 2020 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.