http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8350
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гриджук, Я. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T09:58:09Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T09:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Гриджук, Ярослав Степанович Прогнозування довговічності елементів бурильної колони при вібраційному навантаженні : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 16.05.13 / Я. С. Гриджук. - Івано-Франківськ, 2013. - 209 с. : іл., рис., табл. - 193-209. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8350 | - |
dc.description.abstract | Мета дисертаційної роботи полягає у забезпеченні працездатності бурильної колони в складних гірничо-геологічних і техніко-технологічних умовах буріння нафтових та газових свердловин шляхом контролю рівня вібраційного навантаження замкових різьбових з'єднань обважнених бурильних труб. Основні завдання дослідження. 1. Удосконалення системи реєстрації, обробки та аналізу вібраційних характеристик бурильної колони під час буріння свердловини. 2. Удосконалення математичної моделі визначення напруженого стану в елементах бурильної колони в умовах вібраційного навантажування. 3. Створення комп'ютерної моделі для дослідження коливальних процесів у бурильній колоні, як у складній механічній системі. 4. Обґрунтування критерію безпечної експлуатації елементів бурильної колони під час вібраційного навантажування. 5. Розроблення методу прогнозування довговічності елементів бурильної колони з урахуванням дії на неї вібраційного навантаження. 6. Промислова перевірка результатів дослідження. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | вібрація | uk_UA |
dc.subject | віброшвидкість | uk_UA |
dc.subject | довговічність | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | спектральна щільність | uk_UA |
dc.subject | частота | uk_UA |
dc.subject | бурильная колонна | uk_UA |
dc.subject | вибрация | uk_UA |
dc.subject | виброскорость | uk_UA |
dc.subject | долговечность | uk_UA |
dc.subject | напряжение | uk_UA |
dc.subject | спектральная плотность | uk_UA |
dc.subject | частота | uk_UA |
dc.subject | drillstring | uk_UA |
dc.subject | vibration | uk_UA |
dc.subject | vibration velocity | uk_UA |
dc.subject | durability | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.subject | spectral gravity | uk_UA |
dc.subject | frequency | uk_UA |
dc.title | Прогнозування довговічності елементів бурильної колони при вібраційному навантаженні | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.