http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8353
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гриців, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T08:43:40Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T08:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Гриців, Василь Васильович Удосконалення методів прогнозування ресурсу елементів бурильної колони : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 10.12.13 / В. В. Гриців. - Івано-Франківськ, 2013. - 143 с. : іл., рис., табл. - 125-138. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8353 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є забезпечення надійної експлуатації елементів бурильної колони шляхом удосконалення методів прогнозування їх ресурсу. Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: 1) провести аналіз причин відмов бурильних труб та їх з'єднань у процесі буріння свердловин; 2) удосконалити методи оцінки напружено-деформованого стану різьбових з'єднань бурильних труб; 3) виконати експериментальні дослідження втомного ресурсу трубної сталі та елементів бурильної колони при блоковому навантажуванні; 4) провести корозійно-електрохімічні дослідження поведінки трубної сталі в середовищі бурового розчину та впливу поверхневої захисної плівки на корозійні процеси; 5) удосконалити методи прогнозування втомного ресурсу елементів бурильної колони; 6) впровадити методи і засоби забезпечення надійної роботи бурильної колони у виробництво. Об'єкт дослідження - напружено-деформований стан різьбових з'єднань елементів бурильної колони, втомне і корозійне їх пошкодження. Предмет дослідження - метода прогнозування ресурсу елементів бурильної колони. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | різьбові з’єднання | uk_UA |
dc.subject | експлуатаційне навантаження | uk_UA |
dc.subject | корозійно-втомне пошкодження | uk_UA |
dc.subject | довговічність | uk_UA |
dc.subject | залишковий ресурс | uk_UA |
dc.subject | бурильная колонна | uk_UA |
dc.subject | резьбовые соединения | uk_UA |
dc.subject | эксплуатационная нагрузка | uk_UA |
dc.subject | коррозионно-усталостное повреждение | uk_UA |
dc.subject | долговечность | uk_UA |
dc.subject | остаточный ресурс | uk_UA |
dc.subject | drill string | uk_UA |
dc.subject | corrosion-fatigue fault | uk_UA |
dc.subject | longevity | uk_UA |
dc.subject | residual resource | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методів прогнозування ресурсу елементів бурильної колони | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.