http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8356
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуменюк, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T10:02:45Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T10:02:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Гуменюк, Тарас Володимирович Оптимальне керування процесом поглиблення нафтогазових свердловин в умовах невизначеності : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 03.11.16 / Т. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ, 2016. - 192 с. : рис., табл. - 149-162. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8356 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є розробка методів і алгоритмів оптимального керування процесом поглиблення свердловин з роторним приводом породоруйнівного інструменту в умовах невизначеності. Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких взаємопов’язаних задач: - аналіз сучасного стану проблеми оптимального керування процесом поглиблення свердловин для обґрунтування і визначення напрямку досліджень; - розробка методу та алгоритму розпізнавання технологічних операцій бурової установки; - розробка методу і алгоритмів синтезу оптимальних за складністю емпіричних моделей процесу поглиблення свердловин з врахуванням «розмитості» режимних параметрів; - розробка методу і алгоритмів оптимального керування процесом поглиблення свердловин в умовах невизначеності; - розробка програмного забезпечення методів ідентифікації та оптимального керування процесом поглиблення свердловин в умовах невизначеності; - синтез комп’ютерної системи оптимального керування процесом поглиблення свердловин в умовах невизначеності на базі комплексу СКУБ-М2. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | бурова установка | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | ідентифікація | uk_UA |
dc.subject | технологічні операції | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | штучна нейронна мережа | uk_UA |
dc.subject | генетичний алгоритм | uk_UA |
dc.subject | автоматизована система керування | uk_UA |
dc.subject | буровая установка | uk_UA |
dc.subject | математическое моделирование | uk_UA |
dc.subject | идентификация | uk_UA |
dc.subject | технологические операции | uk_UA |
dc.subject | оптимизация | uk_UA |
dc.subject | искусственная нейронная сеть | uk_UA |
dc.subject | генетический алгоритм | uk_UA |
dc.subject | автоматизированная система управления | uk_UA |
dc.subject | drilling rig | uk_UA |
dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
dc.subject | identification | uk_UA |
dc.subject | process conditions | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.subject | artificial neural network | uk_UA |
dc.subject | genetic algorithm | uk_UA |
dc.subject | the automated control system | uk_UA |
dc.title | Оптимальне керування процесом поглиблення нафтогазових свердловин в умовах невизначеності | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.