http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8360
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Джус, А. П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T09:32:36Z | - |
dc.date.available | 2021-02-05T09:32:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Джус, Андрій Петрович Прогнозування довговічності елементів бурильної колони індикаторами втоми : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 06.07.11 / А. П. Джус. - Івано-Франківськ, 2011. - 175 с. - 161-175. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8360 | - |
dc.description.abstract | Мета дисертаційної роботи полягає у забезпеченні надійної експлуатації різьбових з'єднань бурильних труб в складних геологічних і технічних умовах буріння нафтових і газових свердловин шляхом оцінки їх навантаженості і прогнозування довговічності за допомогою індикаторів втоми. Для досягнення поставленої мети необхідно: 1. Створити комп'ютерну модель контактуючих з ніпелем замкового різьбового з'єднання індикаторів для оцінки їх напружено-деформованого стану. 2. Уточнити залежності впливу конструктивних параметрів та умов кріплення індикаторів у різьбовому з'єднанні на їх напружено-деформований стан під дією зовнішніх силових чинників. 3. Розробити різьбові з'єднання обважнених бурильних труб з удосконаленими конструкціями індикаторів втоми. 4. Обгрунтувати методику визначення параметрів кривих втоми індикаторів під час їх випробовування за умов, що відповідають закріпленню у відповідних замкових різьбових з'єднаннях. 5. Розробити методику пришвидшеної оцінки навантаженості різьбових з'єднань обважнених бурильних труб і прогнозування їх довговічності в конкретних умовах проводки свердловини за допомогою індикаторів втоми. 6. Здійснити експериментально-промислову перевірку результатів досліджень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | замкове різьбове з’єднання | uk_UA |
dc.subject | індикатор втоми | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | скінченно-елементний метод | uk_UA |
dc.subject | довговічність | uk_UA |
dc.subject | screw joint | uk_UA |
dc.subject | fatigue indicator | uk_UA |
dc.subject | mode of deformation | uk_UA |
dc.subject | finite-element method | uk_UA |
dc.subject | durability | uk_UA |
dc.title | Прогнозування довговічності елементів бурильної колони індикаторами втоми | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.