http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8472
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кривенко, Г. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T11:41:15Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T11:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Кривенко, Галина Мирославівна Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пересіченим профілем траси : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01"Екологічна безпека" : Дата захисту 04.03.05 / Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ, 2004. - 208 с. - 160-170. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8472 | - |
dc.description.abstract | Метою даної роботи є зменшення впливу магістральних нафтопроводів на довкілля шляхом прогнозування екологічного та технічного ризиків. Для досягнення поставленої у дисертації мети були сформульовані такі задачі досліджень: - провести аналіз стану проблеми з екологічної безпеки експлуатації магістральних нафтопроводів; - дослідити процес витікання нафти з метою прогнозування екологічного ризику; - оцінити вплив факторів на перепад тиску в трубопроводі, який пов'язаний з технічним ризиком; - розробити математичну модель для прогнозування технічного ризику при експлуатації неізотермічного нафтопроводу з пересіченим профілем траси; - здійснити комп'ютерне моделювання аварійного розтікання нафти при пересіченому профілі траси; - розробити методичні основи прогнозної оцінки екологічного та технічного ризиків. Об'єкт дослідження', лінійна частина магістральних нафтопроводів. Предмет дослідження: фактори, які впливають на екологічний та технічний ризики при експлуатації нафтопроводів з пересіченим профілем траси. Методи дослідження: при проведенні теоретичних і експериментальних досліджень використовувалися: методи статистичного аналізу експериментальних даних, математичне моделювання досліджуваних процесів і сучасні методи реалізації моделей, а також загальновідомі методи планування та проведення експериментів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | нафтопровід | uk_UA |
dc.subject | екологічний ризик | uk_UA |
dc.subject | технічний ризик | uk_UA |
dc.subject | тиск | uk_UA |
dc.subject | витрата | uk_UA |
dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
dc.subject | нефтепровод | uk_UA |
dc.subject | экологический риск | uk_UA |
dc.subject | технический риск | uk_UA |
dc.subject | давление | uk_UA |
dc.subject | расход | uk_UA |
dc.subject | экологическая безопасность | uk_UA |
dc.subject | oil pipeline | uk_UA |
dc.subject | ecological risk | uk_UA |
dc.subject | technical risk | uk_UA |
dc.subject | pressure | uk_UA |
dc.subject | rate | uk_UA |
dc.subject | ecological safety | uk_UA |
dc.title | Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пересіченим профілем траси | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.