http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8840
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мазур, І. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T12:46:00Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T12:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Мазур, Ірина Михайлівна Управління використанням виробничих потужностей як фактор підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 21.04.08 / І. М. Мазур. - Івано-Франківськ, 2008. - 123 с. - 247-269. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8840 | - |
dc.description.abstract | Мета дисертаційної роботи полягає у розробці теоретичних і методичних положень підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств шляхом управління використанням виробничих потужностей.Досягнення поставленої мети зумовило необхідність виконання таких завдань: - обґрунтувати теоретичні, методичні і практичні положення щодо визначення «виробничої потужності» та її видів в умовах нафтогазовидобування; - запропонувати методичні основи формування трьохрівневої системи показників ефективності функціонування нафтогазовидобувних підприємств та їх виробничих потужностей; - розробити систему оцінки впливу регулювання виробничих потужностей на ефективність промислових підприємств; - провести пошук резервів зростання виробничих потужностей в умовах обмеженого ресурсного забезпечення та наявної інфраструктури нафтогазовидобувних підприємств; - здійснити декомпозицію робіт з формування і використання виробничих потужностей для оцінки їх економічної ефективності та забезпечення джерел фінансування; - обґрунтувати методичні положення визначення економічної ефективності організаційно-технологічних заходів, які впливають на формування і використання виробничих потужностей; - розробити концепцію функціонування нафтогазовидобувних підприємств для визначення особливостей внутрішніх та зовнішніх взаємодій і зв’язків у межах вертикально-інтегрованих компаній, що впливають на ефективність виробництва. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | виробничі потужності | uk_UA |
dc.subject | ефективність виробництва | uk_UA |
dc.subject | виробнича система | uk_UA |
dc.subject | фактори виробництва | uk_UA |
dc.subject | трьохрівнева система показників ефективності виробництва | uk_UA |
dc.subject | производственные мощности | uk_UA |
dc.subject | факторы производства | uk_UA |
dc.subject | трёхуровневая система показателей эффективности производства | uk_UA |
dc.subject | production capacities | uk_UA |
dc.subject | efficiency of production | uk_UA |
dc.subject | production system | uk_UA |
dc.subject | factors of the production | uk_UA |
dc.subject | three-level system of indexes of production efficiency | uk_UA |
dc.title | Управління використанням виробничих потужностей як фактор підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.