http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8849
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мальований, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T10:05:16Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T10:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Мальований, Андрій Мирославович Екологічно безпечні технологічні процеси іонообмінно-біологічного очищення стічних вод від амонійного азоту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 29.03.13 / А. М. Мальований. - Львів, 2013. - 162 с. : іл., рис. - 148-162. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8849 | - |
dc.description.abstract | Метою дисертаційної роботи є підвищення рівня екологічної безпеки шляхом впровадження енергоефективної технології очищення стічних вод від амонійного азоту за сумісного застосування іонообмінних та біологічних процесів. Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі завдання: • Теоретично та експериментально дослідити обмінну ємність та селективність різних іонообмінних матеріалів у відношенні до іону амонію в процесах очищення стоків різного складу та вивчити вплив складу регенераційного розчину на ефективність проведення регенерації іонообмінних матеріалів. • Дослідити вплив температури, концентрацій субстрату та NaCl у стічних во¬дах на активність біологічного процесу Anammox. • Дослідити адаптацію аеробних та анаеробних бактерій-окисників амонію до підвищеного солевмісту та перевірити можливість очищення регенерату іонного обміну з використанням біологічного процесу часткової нітритації/Anammox. • Розробити технічні рішення з забезпечення екологічної безпеки на основі технологічних схем очищення міських стоків з вилученням амонію за двостадійною технологією. Об’єкт дослідження - процеси очищення міських стоків від амонійного азоту. Предмет дослідження - комплексна технологія іонообмінно-біологічного очищення міських стоків, забруднених амонійним азотом. Методи досліджень включають розроблену методику експериментальних досліджень, стандартні апробовані хімічні методи аналізу форм азоту, електрохімічні методи визначення електропровідності, pH та концентрації розчиненого кисню а також методи визначення активності груп мікроорганізмів, які ґрунтуються на принципах вимірювання тиску та вимірюванні концентрації розчиненого кисню. Використовувався також метод планування експерименту з побудовою поверхні відклику багатопараметричної моделі з використанням програми MODDE 7.0. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | амонійний азот | uk_UA |
dc.subject | іонообмінні процеси | uk_UA |
dc.subject | біологічні процеси | uk_UA |
dc.subject | стоки | uk_UA |
dc.subject | аеробні бактерії | uk_UA |
dc.subject | анаеробні бактерії | uk_UA |
dc.subject | солевміст | uk_UA |
dc.subject | регенерація | uk_UA |
dc.subject | аммонийный азот | uk_UA |
dc.subject | ионообменные процессы | uk_UA |
dc.subject | биологические процессы | uk_UA |
dc.subject | аэробные бактерии | uk_UA |
dc.subject | анаэробные бактерии | uk_UA |
dc.subject | солесодержание | uk_UA |
dc.subject | регенерация | uk_UA |
dc.subject | ammonium nitrogen | uk_UA |
dc.subject | ion-exchange processes | uk_UA |
dc.subject | biological processes | uk_UA |
dc.subject | wastewater | uk_UA |
dc.subject | aerobic bacteria | uk_UA |
dc.subject | anaerobic bacteria | uk_UA |
dc.subject | salinity | uk_UA |
dc.subject | regeneration | uk_UA |
dc.title | Екологічно безпечні технологічні процеси іонообмінно-біологічного очищення стічних вод від амонійного азоту | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.