http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9020
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боровик, М. В. | - |
dc.contributor.author | Вовк, А. П. | - |
dc.contributor.author | Гордійчук, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T09:04:12Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T09:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Боровик, М. В. Кероване кольматування продуктивних пластів у процесі буріння свердловин з аномально низькими пластовими тисками / М. В. Боровик, А. П. Вовк, М. В. Гордійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2021. - № 4. - С. 16-23. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9973 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9020 | - |
dc.description.abstract | Поточні пластові тиски у продуктивних газових колекторах на більшості родовищ ДніпровськоДонецької западини (ДДз) мають значення, суттєво нижчі від гідростатичних. Розкриття таких пластів на етапі буріння часто є складним завданням, із точки зору контролю поглинань і мінімізації диференційних тисків. Для його вирішення потрібно вдосконалити способи ефективного тимчасового кольматування продуктивних пластів кислоторозчинними матеріалами в умовах аномально низьких пластових тисків у процесі буріння на родовищах з пізніми строками розробки. Розроблена технологія підтверджує необхідність вдосконалення алгоритмів попередження та ліквідації поглинань, насамперед для умов аномально низьких пластових тисків. | uk_UA |
dc.description.abstract | Today the pressures in productive gas collectors on the Dnieper-Donets rift are considerably lower than hydrostatic ones. Opening such formations while drilling is a challenging task in terms of preventing losses and differential pressures. In order to solve the problem, one needs to improve the methods of effective temporary colmation of productive formations with acid-soluble materials under the conditions of abnormally low formation pressures during drilling on fields with late terms of development. The developed technology confirms the need to improve the algorithms for circulation loss prevention and curing, primarily for conditions of abnormally low reservoir pressures. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | пластичні кольматанти | uk_UA |
dc.subject | фільтраційні кірки | uk_UA |
dc.subject | бурові розчини | uk_UA |
dc.subject | продуктивні пласти | uk_UA |
dc.subject | plastic colmatant | uk_UA |
dc.subject | mud cakes | uk_UA |
dc.subject | drilling fluids | uk_UA |
dc.subject | productive formation | uk_UA |
dc.title | Кероване кольматування продуктивних пластів у процесі буріння свердловин з аномально низькими пластовими тисками | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2021 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.