http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9037
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полутренко, М. С. | - |
dc.contributor.author | Богославець, В. В. | - |
dc.contributor.author | Волошин, Ю. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T12:34:40Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T12:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Полутренко, М. С. Дослідження поверхневих і реологічних властивостей безглинистого біополімерного бурового розчину, обробленого поверхнево-активною речовиною М-1 / М. С. Полутренко, В. В. Богославець, Ю. Д. Волошин // Нафтогазова енергетика. - 2021. - № 1. - С. 91-97. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9037 | - |
dc.description.abstract | Розглядається важливе питання підвищення якості первинного розкриття продуктивних пластів за рахунок застосування системи бурових розчинів, оброблених поверхнево-активною речовиною М-1. Для якісного розкриття пропонується використовувати безглинистий біополімерний буровий розчин. Проаналізовано основні особливості використання М-1 як добавки до біополімерного бурового розчину, який застосовується на родовищах України. Обґрунтовано рецептуру та проведено дослідження впливу ПАР М-1 на параметри безглинистого біополімерного розчину для первинного розкриття продуктивних пластів. | uk_UA |
dc.description.abstract | An important issue of improving the quality of the initial opening of the reservoir through the use of a system of drilling fluids treated with surfactant M-1. For high-quality disclosure, it is proposed to use clay-free biopolymer drilling mud. The main analyzed features of M-1 use as an additive to biopolymer drilling mud used in Ukrainian deposits. The formulation is substantiated and the study of clay-free biopolymer solution for primary opening of productive layers is carried out. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | буровий розчин | uk_UA |
dc.subject | поверхнево-активна речовина | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт міжфазного натягу | uk_UA |
dc.subject | критична концентрація міцелоутворення | uk_UA |
dc.subject | реологічні властивості | uk_UA |
dc.subject | drilling fluid | uk_UA |
dc.subject | the surfactant | uk_UA |
dc.subject | the interfacial tension coefficient, | uk_UA |
dc.subject | critical concentration of micelle formation | uk_UA |
dc.subject | rheology | uk_UA |
dc.title | Дослідження поверхневих і реологічних властивостей безглинистого біополімерного бурового розчину, обробленого поверхнево-активною речовиною М-1 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2021 - № 1. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.