http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9102
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кондрат, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Кондрат, О. Р. | - |
dc.contributor.author | Дремлюх, Н. С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T06:49:04Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T06:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Кондрат, Р. М. Підвищення дебетів газових свердловин у нестійких колекторах / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2022. - № 2. - С. 71-77. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9973 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9102 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто негативні наслідки винесення піску із пласта і методи запобігання утворенню піщаних корків на вибої свердловин. Проведено експериментальні дослідження швидкості винесення твердої фази із лабораторної моделі свердловини газовим потоком і пінними системами. За результатами дослідження на моделі свердловини визначено мінімально необхідні швидкості руху газового потоку для винесення частинок піску різного діаметра. Одержано регресійну залежність для оцінки необхідної швидкості руху газового потоку для винесення частинок піску різного діаметра. | uk_UA |
dc.description.abstract | Negative consequences of sand recovery from the formation and methods for preventing the formation of sand plugs at the bottom of wells have been considered. The experimental studies of the removal rate of the solid phase from the well bottomhole by the gas flow and foam systems have been conducted with the help of the laboratory well model. According to the study’s results on the well model, the minimum required velocities of the gas flow for the removal of sand particles of different diameters were determined. A regression dependence was obtained to estimate the required velocity of the gas flow to remove sand particles of different diameters. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | нестійкі колектори | uk_UA |
dc.subject | газ | uk_UA |
dc.subject | піна | uk_UA |
dc.subject | гравійні фільтри | uk_UA |
dc.subject | дебіт свердловини | uk_UA |
dc.subject | тампонажний розчин | uk_UA |
dc.subject | цементний камінь | uk_UA |
dc.subject | unstable manifolds | uk_UA |
dc.subject | gas | uk_UA |
dc.subject | foam | uk_UA |
dc.subject | gravel filters | uk_UA |
dc.subject | well production | uk_UA |
dc.subject | plugging slurry | uk_UA |
dc.subject | cement stone | uk_UA |
dc.title | Підвищення дебетів газових свердловин у нестійких колекторах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2022 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.