http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9128
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ріщук, Л. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T12:17:47Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T12:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Ріщук, Лілія Іванівна Управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 14.03.10 / Л. І. Ріщук. - Івано-Франківськ, 2010. - 233 с. - 216-233. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9128 | - |
dc.description.abstract | Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретико-методичних положень управління ризиками та розробка рекомендацій щодо формування ефективної системи ризик-менеджменту на нафтопереробних підприємствах. Відповідно до мети в дисертації було поставлено і послідовно розв'язано такі основні завдання: • уточнити тлумачення категорії "ризик господарської діяльності", дослідити джерела та причини його виникнення, узагальнити підходи до класифікації для подальшого виявлення та ідентифікації ризиків; • проаналізувати теоретико-методичні засади оцінки ризиків з метою роз¬робки трирівневої системи оцінювання внутрішніх ризиків господарської діяльності підприємств; • систематизувати теоретичні положення щодо управління ризиками, обґрунтувати принципи управління ризиками та необхідність урахування фак¬тора ризику при прийнятті управлінських рішень у діяльності нафтопереробних підприємств для вдосконалення концептуальних засад ризик-менеджменту; • визначити проблеми функціонування нафтопереробних підприємств в умовах невизначеності, діагностувати ризики їх господарської діяльності та оцінити рівень агрегованого внутрішнього ризику для подальшого управління; • обґрунтувати доцільність побудови системи управління ризиками на наф-топереробних підприємствах, що призведе до підвищення ефективності їх господарської діяльності; • побудувати організаційно-економічну модель управління ризиками, яка передбачає взаємозв'язок між цільовою, забезпечувальною, нормативно- правовою і функціональною підсистемами та сприяє ефективному процесу ри- зик-менеджменту на нафтопереробних підприємствах; • сформувати програму управління ризиками господарської діяльності з урахуванням світових стандартів в сфері ризик-менеджменту, що дозволить зменшити негативні наслідки впливу окремих ризиків. Об'єктом дослідження є процеси управління ризиками на підприємствах у сучасних умовах господарювання. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні засади управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | оцінка ризиків | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | система управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | програма управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | риск | uk_UA |
dc.subject | оценка риска | uk_UA |
dc.subject | управление рисками | uk_UA |
dc.subject | система управления рисками | uk_UA |
dc.subject | программа управления рисками | uk_UA |
dc.subject | risk | uk_UA |
dc.subject | risk assessment | uk_UA |
dc.subject | risk management | uk_UA |
dc.subject | risk management system | uk_UA |
dc.subject | risk management program | uk_UA |
dc.title | Управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.