http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9131
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудко, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T08:36:18Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T08:36:18Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Рудко, Василь Петрович Забезпечення безаварійної експлуатації газопроводів у зсувонебезпечних гірських умовах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 01.07.05 / В. П. Рудко. - Івано-Франківськ, 2005. - 144 с. - 133-144. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9131 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи - розробка ефективних методів оцінки технічного стану магістральних газопроводів в зсувонебезпечних гір¬ських умовах. Відповідно до мети були поставлені такі задачі: 1. Дати оцінку загального поля напружень масивів гірських порід по тра¬сах трубопроводів, відслідкувати його динаміку та спрогнозувати розвиток геологічних процесів. 2. Визначитр допустимий рівень довільно орієнтованого навантаження на трубу в області сповзання ґрунту. 3. Дослідити особливості впливу перевантажень трубної сталі 17Г1С при зсувах ґрунтів на їх пружні та втомні характеристики. 4. Дослідити вплив наклепаного при перевантаженнях матеріалу на ста¬тичну та циклічну тріщиностійкість трубопроводів. 5. Провести оцінку експлуатаційного окрихчення матеріалу трубопрово¬дів, обумовленого наклепом і пошкоджуваністю металу в вершині тріщини при циклічних і разових перевантаженнях, впливом робочого середовища та деформаційним старінням. 6. Вивчити доцільність проведення оцінки залишкової міцності магістра¬льних трубопроводів з тріщинами за ^ -критерієм. 7. Дослідити вплив тривалої експлуатації магістральних газопроводів на механічні властивості (деградацію) трубної сталі 17Г1С. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | магістральний трубопровід | uk_UA |
dc.subject | природне імпульсне електромагнітне поле Землі (ПІЕМПЗ) | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | в’язкість руйнування | uk_UA |
dc.subject | циклічна тріщиностійкість | uk_UA |
dc.subject | критичний коефіцієнт інтенсивності напружень | uk_UA |
dc.subject | δк -критерій | uk_UA |
dc.subject | магистральный трубопровод | uk_UA |
dc.subject | естественное импульсное электромагнитное поле Земли (ЕИЭМПЗ) | uk_UA |
dc.subject | напряженно-деформированное состояние | uk_UA |
dc.subject | вязкость разрушения | uk_UA |
dc.subject | циклическая трещиностойкость | uk_UA |
dc.subject | критический коэффициент интенсивности напряжений | uk_UA |
dc.subject | δк -критерий | uk_UA |
dc.subject | main pipeline | uk_UA |
dc.subject | natural impulsive electromagnetic field of Earth | uk_UA |
dc.subject | deflection mode | uk_UA |
dc.subject | fracture toughness | uk_UA |
dc.subject | cyclic crack-resisting | uk_UA |
dc.subject | critical coefficient of stress intensity | uk_UA |
dc.subject | δк - criterion | uk_UA |
dc.title | Забезпечення безаварійної експлуатації газопроводів у зсувонебезпечних гірських умовах | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.