http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9188
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стецюк, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T07:31:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T07:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Стецюк, С. М. Експериментальні дослідження динаміки руху очисних поршнів із гіперпружних матеріалів відводами і перхідниками трубопроводів / С. М. Стецюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2022. - № 4. - С. 28-42. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9973 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9188 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто труднощі, які часто виникають під час планування застосування поршнів для очищення внутрішньої порожнини різноманітних трубопровідних систем від рідинних і твердих забруднень. Виготовлено циліндричні очисні поршні із різних гіперпружних матеріалів (пінополіуретан різної густини, пружно-полімерна композиція, силіконовий герметик та силіконовий компаунд). Визначено значення модуля пруж-ності на згин та розтяг матеріалів,із яких виготовлено поршні. | uk_UA |
dc.description.abstract | Difficulties that often arise when planning the use of pigs for cleaning the internal cavity of various pipeline systems from liquid and solid contamination are considered. Cylindrical cleaning pigs are made from various hyperelastic materials (polyurethane foam of different densities, elastic polymer composition, silicone sealant and silicone compound). The value of the modulus of elasticity for bending and stretching of the materials from which the pigs are made is determined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | пінополіуретан | uk_UA |
dc.subject | силікон | uk_UA |
dc.subject | модуль пружності | uk_UA |
dc.subject | сила тертя | uk_UA |
dc.subject | застрягання | uk_UA |
dc.subject | руйнування | uk_UA |
dc.subject | polyurethane foam | uk_UA |
dc.subject | silicone | uk_UA |
dc.subject | modulus of elasticity | uk_UA |
dc.subject | force of friction | uk_UA |
dc.subject | jamming | uk_UA |
dc.subject | destruction | uk_UA |
dc.title | Експериментальні дослідження динаміки руху очисних поршнів із гіперпружних матеріалів відводами і перхідниками трубопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2022 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.