http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9189
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матківський, С. В. | - |
dc.contributor.author | Кондрат, О. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T07:36:35Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T07:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Матківський, С. В. Вплив ступення компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу на ефективність видобування ретроградного конденсату / С. В. Матківський, О. Р. Кондрат // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2022. - № 4. - С. 19-27. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9973 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9189 | - |
dc.description.abstract | Для підвищення ефективності розробки газоконденсатних родовищ із значними запасами ретроградного конденсату проведено дослідження ефективності технології підтримання пластового тиску з використанням сухого газу на основі неоднорідної цифрової тривимірної моделі. Згідно з результатами моделювання встановлено, що у випадку нагнітання сухого газу в газоконденсатний поклад знижуються питомі втрати конденсату в пласті за рахунок стабілізації та підтримання пластового тиску на вищому порівняно з розробкою на виснаження рівні. | uk_UA |
dc.description.abstract | To increase the efficiency of development of gas condensate fields with significant reserves of retrograde condensate, a study was made of the effectiveness of the technology for maintaining formation pressure using dry gas based on a heterogeneous three-dimensional digital model. According to the simulation results, it was found that in the case of dry gas injection into a gas condensate reservoir, the specific losses of condensate in the reservoir are reduced due to stabilization and maintenance of formation pressure at a higher level compared to depletion deve-lopment. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | Цифрове моделювання | uk_UA |
dc.subject | газоконденсатний поклад | uk_UA |
dc.subject | ретроградна конденсація | uk_UA |
dc.subject | технології підвищення конденсатовилучення | uk_UA |
dc.subject | нагнітання сухого газу | uk_UA |
dc.subject | Digital modeling | uk_UA |
dc.subject | gas condensate reservoir | uk_UA |
dc.subject | retrograde condensation | uk_UA |
dc.subject | enhanced condensate recovery technologies | uk_UA |
dc.subject | dry gas injection | uk_UA |
dc.title | Вплив ступення компенсації поточного видобутку вуглеводнів нагнітанням сухого газу на ефективність видобування ретроградного конденсату | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2022 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.