http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9236
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аблєєва, І. Ю. | - |
dc.contributor.author | Пляцук, Л. Д. | - |
dc.contributor.author | Трунова, І. О. | - |
dc.contributor.author | Яхненко, О. М. | - |
dc.contributor.author | Бережна, І. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T12:26:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T12:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Вплив біостимуляторів на мікробіологічний стан нафтозабруднених грунтів / І. Ю. Аблєєва, Л. Д. Пляцук, І. О. Трунова [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2021. - № 1. - С. 73-83. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415–3184 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9236 | - |
dc.description.abstract | У роботі було проведено санітарно-бактеріологічне дослідження нафтозабрудненого ґрунту за санітарно-показовими мікроорганізмами; оцінений санітарно-мікробіологічний стан досліджуваних зразків ґрунту для ідентифікації якісних змін еколого-трофічних груп мікроорганізмів; обґрунтовано ефективність застосування біостимуляторів для інтенсифікації природних процесів самоочищення нафтозабруднених ґрунтів. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the work,the sanitary-bacteriological research of the oil-contaminated soil on sanitary-indicative microorganisms was carried out; the sanitary-microbiological condition of the studied soil samples was assessed to identify the qualitative changes in ecological and trophic groups of microorganisms; the efficiency of biostimulants application for intensification of natural processes of self-purification of oil-contaminated soils was substantiated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Симфонія форте | uk_UA |
dc.subject | біоочищення | uk_UA |
dc.subject | біостимуляція | uk_UA |
dc.subject | дигестат | uk_UA |
dc.subject | забруднення ґрунту, | uk_UA |
dc.subject | нафтопродукти | uk_UA |
dc.subject | санітарно-мікробіологічна оцінка | uk_UA |
dc.subject | biotreatment | uk_UA |
dc.subject | biostimulation | uk_UA |
dc.subject | digestate | uk_UA |
dc.subject | soil pollution | uk_UA |
dc.subject | oil products | uk_UA |
dc.subject | sanitary-microbiological assessment | uk_UA |
dc.title | Вплив біостимуляторів на мікробіологічний стан нафтозабруднених грунтів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2021. - №1 (23) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.