Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Стрілецький, Ю. Й. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T09:50:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T09:50:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Стрілецький, Ю. Й. Схемотехніка вузлів для формування початкового старту програми і моніторингу роботи мікроконтролера у автономній системі опрацювання даних при неруйнівному контролі / Ю. Й. Стрілецький // Методи та прилади контролю якості. - 2021. - № 2. - С. 46-54. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9278 | - |
dc.description.abstract | Застосування мікропроцесорів для опрацювання дискретних даних і здійснення регулювання в системах
автоматичного управління, вимірювання і контролю дозволяє реалізувати складні і оптимальні алгоритми. Водночас необхідно проводити оптимізацію схемних рішень для побудови цих систем, стійких до збоїв. Однією із задач системи є безперебійна робота при незначному втручанні оператора бо і взагалі без стороннього втручання. Зважаючи на складність повного тестування систем і вплив на мікропроцесорні засоби множини сторонніх факторів виникають ризики неправильного функціонування системи, що призводить до збоїв у опрацюванні даних. | uk_UA |
dc.description.abstract | The use of microprocessors for processing discrete data and control in automatic control, measurement and
control systems allows you to implement complex and optimal algorithms. At the same time, it is necessary to
optimize circuit solutions to build these fault-tolerant systems. One of the tasks of the system is uninterrupted
operation with little operator intervention or without any outside interference. Due to the complexity of complete
testing of systems and the impact on microprocessors of many external factors, there are risks of system malfunction, which leads to failures in data processing. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | мікроконтролер | uk_UA |
dc.subject | початковий старт | uk_UA |
dc.subject | сторожовий таймер | uk_UA |
dc.subject | монітор живлення | uk_UA |
dc.subject | стан роботи програми | uk_UA |
dc.title | Схемотехніка вузлів для формування початкового старту програми і моніторингу роботи мікроконтролера у автономній системі опрацювання даних при неруйнівному контролі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Методи та прилади контролю якості - 2021 - №2
|