http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9306
Title: | Розвиток системного аналізу в контексті спрямованості управлінських технологій газовидобувних підприємств |
Authors: | Перевозова, І. В. Гринів, П. М. |
Keywords: | системний аналіз ринок енергоносіїв газовидобувні підприємства управлінські технології енергетичний баланс України постачання первинної енергії методи прогнозної екстраполяції system analysis energy market gas production enterprises management technologies energy balance of Ukraine primary energy supply predictive extrapolation methods |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Перевозова, І. В. Розвиток системного аналізу в контексті спрямованості управлінських технологій газовидобувних підприємств / І. В. Перевозова, П. М. Гринів // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2023. - № 1. - С. 7-15. |
Abstract: | Визначено сутність та методологію системного аналізу в управлінні на основі узагальнення наукового досвіду, досліджено сферу його застосування в моделюванні економічних процесів й газовидобувному секторі України в контексті управлінських технологій. Проаналізовано тенденції розвитку енергетичного й газового ринків України за допомогою методологічної бази системного аналізу. Визначено перспективи розвитку вітчизняного газовидобувного сектору економіки на основі екстраполяції існуючих тенденцій. Виконано експертні уточнення базового сценарію, з урахуванням зовнішньополітичної ситуації й диверсифікації ринків енергоносіїв в країнах ЄС. The essence and methodology of system analysis in management is determined based on the generalization of scientific experience, the scope of its application in the modeling of economic processes and the gas production sector of Ukraine in the context of management technologies is investigated.The development trends of the energy and gas markets of Ukraine were analyzed using the methodological basis of system analysis. The prospects for the development of the domestic gas production sector of the economy are determined based on the extrapolation of existing trends. Expert clarifications of the basic scenario were carried out, taking into account the foreign policy situation and the diversification of energy markets in the EU countries. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9306 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2023 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.