http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/930
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воєвідко, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-05T08:02:57Z | - |
dc.date.available | 2016-08-05T08:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Воєвідко, І. В. Вибір критеріїв оптимізації та розрахунок трицентраторних неорієнтованих вибійних компоновок / І. В. Воєвідко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2003. - № 2(6). - С. 5-8. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/930 | - |
dc.description.abstract | Проведён анализ методик оптимизации компоновок и обоснован выбор их критерия, который отвечает реальным условиям работы КНБК. Обоснованы преимущества применения компоновок с тремя центраторами. Представлены графические зависимости отклоняющей силы на долоте от зенитного угча скважины для различных конструкций трёхцентраторных компоновок | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of methods of optimizing drilling string assemblies is realized, the choice of their criterion is proved, which is responsible for real conditions of work drilling string assembly. The advantages of using drilling string assemblies with three centralizers are underlined. The graphic dependences of deflecting force on a bit from zenith angle of well for different constructions of drilling string assemblies with three centralizers are shown | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Вибір критеріїв оптимізації та розрахунок трицентраторних неорієнтованих вибійних компоновок | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2003 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.