http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9327
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волошин, Ю. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T08:46:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T08:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Волошин, Юрій Дмитрович Удосконалення технологій освоєння свердловин з низькопроникними продуктивними горизонтами : дис. ... д-ра філософії : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 12.02.24 / Ю. Д. Волошин. - Івано-Франківськ, 2023. - 193 с. : рис. - 169. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9327 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано сучасний стан технологій освоєння свердловин з низькопроникними продуктивними горизонтами та обґрунтовано деякі напрями їх вдосконалення. Із використанням методів планування експериментів вивчено вплив вібрації з частотами 20 – 130 Гц та концентрації сульфонолу 0,1 – 2,0% на міцність моделі гірської породи на згин. Встановлено статистично значущий вплив концентрації сульфонолу на показник міцності моделі ізотропної гірської породи. Побудовано рівняння регресії показника міцності від концентрації сульфонолу і частоти вібрації. | uk_UA |
dc.description.abstract | The current state of well development technologies with low-permeability productive horizons is analyzed and some directions for their improvement are substantiated. Using experiment planning methods, the effect of vibration with frequencies of 20 – 130 Hz and sulfonol concentration of 0,1 – 2,0% on the bending strength of the rock model was studied. A statistically significant effect of sulfonol concentration on the strength index of the isotropic rock model has been established. An equation of regression of the strength indicator from the concentration of sulfonol and vibration frequency is constructed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | вибір рецептур технологічних рідин | uk_UA |
dc.subject | глушіння свердловин | uk_UA |
dc.subject | дослідження керну | uk_UA |
dc.subject | імпульсно-хвильовий вплив | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт міжфазного натягу | uk_UA |
dc.subject | міцність гірських порід | uk_UA |
dc.subject | обробка привибійної зони | uk_UA |
dc.subject | освоєння свердловин | uk_UA |
dc.subject | поверхнево-активна речовина | uk_UA |
dc.subject | реологічні властивості водонафтової емульсії | uk_UA |
dc.subject | фільтрація | uk_UA |
dc.subject | циклічні навантаження | uk_UA |
dc.subject | якість освоєння свердловин | uk_UA |
dc.subject | selection of formulations of technological fluids | uk_UA |
dc.subject | well killing operation | uk_UA |
dc.subject | core study | uk_UA |
dc.subject | pulse-wave impact | uk_UA |
dc.subject | coefficient of interphase tension | uk_UA |
dc.subject | strength of rocks | uk_UA |
dc.subject | bottom hole treatment | uk_UA |
dc.subject | well completion | uk_UA |
dc.subject | surfactant | uk_UA |
dc.subject | rheological properties of oil-water emulsion | uk_UA |
dc.subject | filtration | uk_UA |
dc.subject | cyclic loads | uk_UA |
dc.subject | quality of well completion | uk_UA |
dc.title | Удосконалення технологій освоєння свердловин з низькопроникними продуктивними горизонтами | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.