http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9355
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сорока, Н.-А. Ю. | - |
dc.contributor.author | Карпаш, М. О. | - |
dc.contributor.author | Цих, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T10:25:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T10:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Сорока, Н.-А.Ю. Оцінювання можливості застосування ультразвукових витратомірів для фіксації витрати газоводневих сумішей / Н.-А.Ю. Сорока, М. О. Карпаш, В. С. Цих // Методи та прилади контролю якості. - 2023. - № 2. - С. 39-49. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9355 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто актуальну проблему сьогодення, яка полягає в необхідності розвитку водневих технологій в нашій країні, що прописано в прийнятій енергетичній стратегії до 2050 року. В публікації вказано на важливість вибору оптимальної технології транспортування значних обсягів водню на великі відстані, що може бути реалізовано на базі існуючої трубопровідної системи. Доведено необхідність якісного та ефективного обліку витрати газоводневих сумішей із різним вмістом водню. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents an extremely topical issue of our time, which is the need to develop hydrogen technologies in our country, as set out in the adopted Energy Strategy until 2050. The publication emphasizes the importance of choosing the optimal technology for transporting large volumes of hydrogen over long distances, which can be implemented on the basis of the existing pipeline system. The necessity of high-quality and efficient metering of gas-hydrogen mixtures with different hydrogen content is proved. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | газоводнева суміш | uk_UA |
dc.subject | водень | uk_UA |
dc.subject | облік витрати | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт стиснення | uk_UA |
dc.subject | точність | uk_UA |
dc.subject | hydrogen-enriched natural gas | uk_UA |
dc.subject | hydrogen | uk_UA |
dc.subject | flow measuremen | uk_UA |
dc.subject | compressibility factor, | uk_UA |
dc.subject | accuracy | uk_UA |
dc.title | Оцінювання можливості застосування ультразвукових витратомірів для фіксації витрати газоводневих сумішей | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2023 - №2(51) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.