http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9365
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рачкевич, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Чудик, І. І. | - |
dc.contributor.author | Харун, В. Р. | - |
dc.contributor.author | Рачкевич, І. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T09:40:18Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T09:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Модернізація лабораторного стенду для дослідження напружено-деформованого стану моделі ділянки бурильної колони / Р. В. Рачкевич, І. І. Чудик, В. Р. Харун, І. О. Рачкевич // Нафтогазова енергетика. - 2023. - № 1. - С. 42-49. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9365 | - |
dc.description.abstract | Оцінка напружено-деформованого стану бурильних колон під час їх експлуатації у свердловинах із до вільною зміною зенітного та азимутального кутів, інтервалах із порушеннями цілісності стінок необсадженого стовбура та різкими перегинами осі є надзвичайно важливою науково-практичною проблемою. Одним із методів її розв’язання є фізичне моделювання системи «бурильна колона – стовбур свердловини». На основі критичного огляду наукових праць за зазначеною вище проблематикою сформульовано мету даної статті – провести модернізацію існуючої конструкції лабораторного стенду для дослідження напру жено-деформованого стану моделей бурильних колон у свердловинах із довільно викривленою віссю під дією сили розтягу або стиску та впливу крутного моменту. | uk_UA |
dc.description.abstract | Evaluation of drill strings stress-strain state during their operation in the wells with random change of zenith and azimuth angles, non casing sections of well walls and dog-legs is very important scientific and practical prob lem. One of the methods of its solution is the physical modeling of the "drill string – wellbore" system. On the basis of scientific works analysis in mentioned above field, aim of this article is formulated as modernization of the labor atory test bench existing construction with the aim of explore stress-strain state of the drill string models in the wells with random curved axles with consideration of tension or compression forces and torque. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | модель бурильної колони | uk_UA |
dc.subject | лабораторний стенд | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | drill string model; | uk_UA |
dc.subject | laboratory test bench | uk_UA |
dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
dc.title | Модернізація лабораторного стенду для дослідження напружено-деформованого стану моделі ділянки бурильної колони | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2023 - № 1. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.