http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9497
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Триснюк, В. М. | - |
dc.contributor.author | Машков, O. А. | - |
dc.contributor.author | Демиденко, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T06:34:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T06:34:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Триснюк, В. М. Розробка методу комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності / В. М. Триснюк, О. А. Машков, О. О. Демиденко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2020. - № 1. - С. 70-78. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9497 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано новий підхід щодо розробки методу комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності, що спричинені внаслідок зростаючого рівня антропогенного навантаження, збільшення масштабів деградації земельних і водних ресурсів, зміни ландшафтів, збільшення кількості викидів та скидів забруднюючих речовин, виснаження як відновних, так і невідновних природних ресурсів. Мета дослідження полягає в розробці методу комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності окремих територій з урахуванням впливу сукупності природних, екологічних, радіологічних чинників, що притаманні об'єкту дослідження. | uk_UA |
dc.description.abstract | The authors propose a new approach to developing a comprehensive assessment method of life risks caused by the increasing anthropogenic loading and degradation of land and water resources, changing landscapes, higher emissions and discharges of pollutants, depletion of renewable and non renewable natural resources. The purpose of the study is to develop a comprehensive assessment method of life risks for certain territories, taking into account the impact of a number of natural, environmental and radiological factors inherent in the subject of the study. This will allow determining the specific factors that affect public health and natural environment, which is important for improving public health and ranking the regions by health and environmental risks. T | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | ризики | uk_UA |
dc.subject | захворюваність населення | uk_UA |
dc.subject | хімічно небезпечні об’єкти | uk_UA |
dc.subject | природно-техногенні системи | uk_UA |
dc.subject | екзогенні геологічні процеси | uk_UA |
dc.subject | здоров’я населення | uk_UA |
dc.subject | risks | uk_UA |
dc.subject | population morbidity | uk_UA |
dc.subject | chemically hazardous objects | uk_UA |
dc.subject | natural and technogenic systems | uk_UA |
dc.subject | exogenous geological processes | uk_UA |
dc.subject | public health | uk_UA |
dc.title | Розробка методу комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2020. - №1 (21) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.