http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9503
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Glibovytska, N. | - |
dc.contributor.author | Shkitsa, L. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T07:56:28Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T07:56:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Glibovytska, N. Assessment methodology of green plantations vitality in the conditions of technogenically transformed ecosystems = [Методологія оцінки життєвого стану зелених насаджень в умовах техногенно-трансформованих екосистем] / N. Glibovytska, L. Shkitsa // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2020. - № 2. - P. 19-24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9503 | - |
dc.description.abstract | The most informative parameters of woody plants living condition are analyzed, which should be used for the ecological monitoring of urbanized and oil-contaminated areas. The reactions of the plant organism at different levels of the biosystem organization in response to the action of priority pollutants of the technogenic-transformed environment – heavy metals and oil products – are provided. The relevance of the study of oil pollution as one of the current main environmental problems is substantiated. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проаналізовано найінформативніші параметри життєвого стану деревних рослин, які доцільно використовувати при проведенні екологічного моніторингу урбанізованих і нафтозабруднених територій. Наведено реакції рослинного організму на різних рівнях біосистемної організації у відповідь на дію пріоритетних забруднювачів техногенно трансформованого довкілля – важких металів та нафтопродуктів. Обґрунтовано актуальність вивчення нафтового забруднення навколишнього середовища як однієї з головних екологічних проблем сьогодення. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | living condition | uk_UA |
dc.subject | green plantations | uk_UA |
dc.subject | oil pollution | uk_UA |
dc.subject | urbanized ecosystem | uk_UA |
dc.subject | biosystem organization | uk_UA |
dc.subject | життєвий стан | uk_UA |
dc.subject | зелені насадження | uk_UA |
dc.subject | нафтове забруднення | uk_UA |
dc.subject | урбанізована екосистема | uk_UA |
dc.subject | біосистемна організація | uk_UA |
dc.title | Assessment methodology of green plantations vitality in the conditions of technogenically transformed ecosystems | uk_UA |
dc.title.alternative | Методологія оцінки життєвого стану зелених насаджень в умовах техногенно-трансформованих екосистем | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2020. - №2 (22) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.