http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9508
Title: | Про спектрометрію радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у поверхневих прісніх водах та відповідність їх активності допустимим рівням |
Authors: | Сінченко, В. Г. |
Keywords: | категорія забрудненості критерії екологічного стану показники радіаційної дії спектрометрія радіонуклідів 137Cs і 90Sr поверхневі прісні води contamination rate ecological status criteria radiation effect rates spectrometry of radionuclides 137Cs and 90Sr surface fresh water |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Abstract: | Розглянуто задачу співставлення показників радіаційної дії забрудненої радіонуклідами (РН) 137Cs і 90Sr поверхневої води з допустимими рівнями (ДР) їх активності. Запропоновано новий підхід до розрахунку показника відповідності (ПВ), який оцінює вміст у воді РН 137Cs або 90Sr. The comparison of the radiation effect rates of the surface water polluted with radionuclides 137Cs and 90Sr and permissible levels (PL) of their activity is considered. A new approach to calculating the compliance index (CI), assessing the content of 137Cs or 90Sr in water, is proposed. The approach is based on the assumption of the CI dependence on the relative value of the deviation parameter. This parameter is determined in fractions of the minimum measured specific activity (MMSA) by the spectrometer. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9508 |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2020. - №2 (22) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.