http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9541
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klymchuk, I. | - |
dc.contributor.author | Arkhypova, L. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:12:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T08:12:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Klymchuk, I. Analysis of groundwater recharge in Nadvirna district by the Korkmaz method / I. Klymchuk, L. Arkhypova // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2023. - № 2. - С. 19-27. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9541 | - |
dc.description.abstract | The identification of groundwater sources and the prediction of possible water level fluctuations are crucial, as the study of these indicators is important for understanding the renewal of water resources and their efficient use in specific territorial conditions. The purpose of this study was to identify groundwater sources in the area of Mykulychyn village and assess their changes during the period from 2016 to 2022. The study was based on the Korkmaz method and analysis of data on water level in the well and precipitation level in the study area. | uk_UA |
dc.description.abstract | Визначення джерел живлення підземних вод і прогноз можливих коливань рівня води є актуальним питанням, адже дослідження даних показників має велике значення для розуміння поновлення водних ресурсів та їх ефективного використання в конкретних територіальних умовах. Метою даного дослідження було встановити джерела живлення підземних вод на території с. Микуличин та оцінити їх зміну протягом періоду з 2016 по 2022 роки. Дослідження базувалося на методі Коркмаза та аналізі даних про рівень води в колодязі та рівень опадів на території дослідження. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | precipitation | uk_UA |
dc.subject | source renewal | uk_UA |
dc.subject | level fluctuations | uk_UA |
dc.subject | wells | uk_UA |
dc.subject | seasonality | uk_UA |
dc.subject | опади | uk_UA |
dc.subject | поновлення джерела | uk_UA |
dc.subject | коливання рівнів | uk_UA |
dc.subject | колодязі | uk_UA |
dc.subject | сезонність | uk_UA |
dc.title | Analysis of groundwater recharge in Nadvirna district by the Korkmaz method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2023. - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.