http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9574
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Климчук, І. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T10:40:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T10:40:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Климчук, Ігор Яремович Екологічна оцінка джерел питних підземних вод в межах Яремчанської туристичної дестинації : дис. ... д-ра філософії : спец. 101 "Екологія" / І. Я. Климчук. - Івано-Франківськ, 2024. - 188 с. : рис. - 169-188. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9574 | - |
dc.description.abstract | У дисертаційному дослідженні вирішено актуальне науково-практичне завдання екологічної оцінки джерел питних підземних вод в межах Яремчанської туристичної дестинації. Проведено комплексне дослідження екологічного стану джерел питних підземних вод у туристичних дестинаціях Надвірнянського району Івано Франківської області. В роботі аналізується вплив антропогенного навантаження, особливостей гірського Карпатського регіону, зміни кліматичних умов на якісні і кількісні показники ґрунтових вод. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the dissertation research, a relevant scientific and practical task of environmental assessment of sources of drinking groundwater within the Yaremche tourist destination was addressed. A comprehensive study of the ecological condition of drinking groundwater sources in tourist destinations of the Nadvirna district in the Ivano-Frankivsk region was conducted. The work analyzes the impact of anthropogenic load, characteristics of the Carpathian mountain region, and changes in climatic conditions on the qualitative and quantitative indicators of groundwater. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | питні підземні води | uk_UA |
dc.subject | екологічна оцінка | uk_UA |
dc.subject | туристичні дестинації | uk_UA |
dc.subject | зміни клімату | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | екологічний стан | uk_UA |
dc.subject | забруднювачі | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційні системи (GIS) | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
dc.subject | якість води | uk_UA |
dc.subject | ґрунтові води | uk_UA |
dc.subject | гідроекосистеми | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | drinking groundwater | uk_UA |
dc.subject | ecological assessment | uk_UA |
dc.subject | tourist destinations | uk_UA |
dc.subject | climate change | uk_UA |
dc.subject | forecasting | uk_UA |
dc.subject | ecological condition | uk_UA |
dc.subject | pollutants | uk_UA |
dc.subject | Geographic Information Systems (GIS) | uk_UA |
dc.subject | sustainable development | uk_UA |
dc.subject | water quality | uk_UA |
dc.subject | groundwater | uk_UA |
dc.subject | hydroecosystems | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.title | Екологічна оцінка джерел питних підземних вод в межах Яремчанської туристичної дестинації | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.