http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9624
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хайдарова, Л.І, | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T09:27:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T09:27:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Хайдарова, Лілія Ігорівна Підвищення газовилучення з виснажених покладів витісненням залишкового природного газу азотом : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 28.11.19 / Л. І. Хайдарова. - Івано-Франківськ, 2019. - 158 с. - 147-154. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9624 | - |
dc.description.abstract | Значна кількість покладів природних газів на родовищах України, з яких сьогодні здійснюеться активний видобуток вуглеводнів, у значній мірі виснажена. У газових покладах на момент припинення рентабельної розробки залишаеться значна кількість невидобутого газу. Основними ускладненнями при видобутку залишкових вуглеводнів е низькі значення пластового тиску порівняно з початковим значенням, погіршення стану привибійної зони пласта, низькодебітність та обводнення газових свердловин, а також гідратоутворення, корозія обладнання, солевідкладення. | uk_UA |
dc.description.abstract | А sіgnificant amount of natural gas deposits in the fields of Ukraine, of which active hydrocarbon production is carried out today, is largeiy depleted. In gas deposits at the time of termination of cost-effective development remains a significant amount of non-virgin gas. The main complications in the production of residual hydrocarbons are low formation pressure values compared to the initial value, deterioration of the bottom hole zone of the formation, 1ow water production and flooding of gas wells, as well as hydrate formation, corrosion of equipment, and salt and water deposition. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | поклад | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | розробка | uk_UA |
dc.subject | газ | uk_UA |
dc.subject | азот | uk_UA |
dc.subject | витіснення | uk_UA |
dc.subject | нагнітання | uk_UA |
dc.subject | газовилучення | uk_UA |
dc.subject | обводнення | uk_UA |
dc.subject | reservoir | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | gas | uk_UA |
dc.subject | nitrogen | uk_UA |
dc.subject | displacement | uk_UA |
dc.subject | injection | uk_UA |
dc.subject | gas recovery | uk_UA |
dc.subject | floodіng | uk_UA |
dc.title | Підвищення газовилучення з виснажених покладів витісненням залишкового природного газу азотом | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.