http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9630
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максим'юк, С. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T09:47:13Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T09:47:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Максим'юк, Сергій Орестович Удосконалення інформаційно-вимірювальних систем якості і транспортування енергоресурсів на засадах їх енергетичної цінності : дис. ... д-ра філософії : спец. 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / С. О. Максим'юк. - Івано-Франківськ, 2024. - 294 с. : рис. - 184-201. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9630 | - |
dc.description.abstract | У дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача, пов’язана з удосконаленням інформаційно-вимірювальних систем для визначення якості енергоресурсів у газорозподільних мережах з двома джерелами газопостачання шляхом розроблення нових математичних моделей з врахуванням впливу закачаного біометану та водню в газопровід. | uk_UA |
dc.description.abstract | The dissertation solves a scientific and practical problem related to the improvement of information and measuring systems for determining the quality of energy resources in gas distribution networks with two sources of gas supply by developing new mathematical models taking into account the impact of injected biomethane and hydrogen into the gas pipeline. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | природний газ | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | похибка вимірювання | uk_UA |
dc.subject | результат вимірювання | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | діагностичні ознаки | uk_UA |
dc.subject | енергетичні параметри | uk_UA |
dc.subject | декарбонізація | uk_UA |
dc.subject | водень | uk_UA |
dc.subject | газоводневі суміші | uk_UA |
dc.subject | тверді побутові відходи | uk_UA |
dc.subject | компонентний склад | uk_UA |
dc.subject | біогаз | uk_UA |
dc.subject | статистичні оцінювання | uk_UA |
dc.subject | транспортування вуглеводнів | uk_UA |
dc.subject | natural gas | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | measurement error | uk_UA |
dc.subject | measurement result | uk_UA |
dc.subject | neural networks | uk_UA |
dc.subject | diagnostic features | uk_UA |
dc.subject | energy parameters | uk_UA |
dc.subject | decarbonization | uk_UA |
dc.subject | hydrogen | uk_UA |
dc.subject | gas-hydrogen mixtures | uk_UA |
dc.subject | solid household waste | uk_UA |
dc.subject | component composition | uk_UA |
dc.subject | biogas | uk_UA |
dc.subject | statistical evaluations | uk_UA |
dc.subject | hydrocarbon transportation | uk_UA |
dc.title | Удосконалення інформаційно-вимірювальних систем якості і транспортування енергоресурсів на засадах їх енергетичної цінності | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.