http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9633
Title: | Підвищення ефективності експлуатації орієнтованих компоновок низу бурильної колони шляхом оцінки їх технічного стану |
Authors: | Аль-Танакчі Ахмед Джамал Фадхіл |
Keywords: | бурильна колона буріння динамічна модель компоновка низу бурильної колони коливання математична модель похило-скерована свердловина в’язко-пружне контактування напружено-деформований стан ефективність експлуатації технічний стан замкове різьбове з’єднання півеліптична тріщина коефіцієнт інтенсивності напружень нафтова і газова свердловини drill string drilling dynamic model layout of the bottom of the drill string fluctuation mathematical model inclined well visco-elastic contacting stressed-deformed state operational efficiency technical condition locking threaded connection semi-elliptical crack stress intensity factor oil and gas wells |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Аль-Танакчі, Ахмед Джамал Фадхіл Підвищення ефективності експлуатації орієнтованих компоновок низу бурильної колони шляхом оцінки їх технічного стану : дис. ... д-ра філософії : спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / А. Д. Аль-Танакчі. - Івано-Франківськ, 2025. - 200 с. : рис. - 197. |
Abstract: | В роботі, на основі техніко-технологічних та гірничо-геологічних даних буріння скерованих свердловин проведено аналіз сучасних методів та засобів дослідження динаміки бурильної колони (БК); динамічного навантажування орієнтованих компоновок низу бурильних колон (КНБК); а також супутніх ускладнень, що виникають в процесі поглиблення вибою. Охарактеризовано можливі шляхи підвищення ефективності експлуатації орієнтованих КНБК у скерованих свердловинах. In the work, on the basis of technical-technological and mining-geological data of drilling directional wells, an analysis of modern methods and means of studying the dynamics of the drillstring was carried out; dynamic loading of oriented layouts of the bottom of drill strings (BHA); as well as related complications arising in the process of deepening the hole. Possible ways of increasing the efficiency of operation of oriented BHA in directional wells are characterized. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9633 |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.