http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9654
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lukin Oleh | - |
dc.contributor.author | Kondrat Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T10:21:45Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T10:21:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Lukin, Oleh Determination of the D-factor and its effect on the stimulated volume of compact gas-saturated reservoirs = Визначення D-фактору та його вплив на стимульований об’єм ущільнених газонасичених колекторів / O. Lukin, O. Kondrat // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2024. - № 1. - P.10-22. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9973 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9654 | - |
dc.description.abstract | Correct estimation of the possible volume of replacement of conventional reservoir structures with com pacted sandstones/carbonates in existing fields and production areas is a controversial issue not only in Ukraine but also abroad, due to parametric uncertainty and the impact of formation fluid filtration in unconventional reservoirs. This leads to an overestimation of the forecasted development of compact gas-saturated reservoirs, a decrease in the replacement rate, and an increase in the rate of production decline. | uk_UA |
dc.description.abstract | Коректна оцінка можливого об’єму заміщення фонду структур традиційних колекторів ущільненими пісковиками / карбонатами діючих родовищ і районів видобувної діяльності є дискусійним питанням не лише в Україні, а й за кордоном, що викликано параметричною невизначеністю та впливом особливостей фільтрації пластових флюїдів у нетрадиційних колекторах. Це призводить до завищення прогнозних показників розробки ущільнених газонасичених колекторів, зменшення коефіцієнту заміщення та збільшення темпів падіння видобутку. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | coefficient of additional resistance | uk_UA |
dc.subject | fluid filtration | uk_UA |
dc.subject | multi-stage hydraulic fracturing | uk_UA |
dc.subject | simulation well | uk_UA |
dc.subject | flow rate | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт додаткового опору | uk_UA |
dc.subject | фільтрація флюїдів | uk_UA |
dc.subject | багатостадійний гідророзрив пласта | uk_UA |
dc.subject | симуляція | uk_UA |
dc.subject | дебіт свердловини | uk_UA |
dc.title | Determination of the D-factor and its effect on the stimulated volume of compact gas-saturated reservoirs | uk_UA |
dc.title.alternative | Визначення D-фактору та його вплив на стимульований об’єм ущільнених газонасичених колекторів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2024 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.