http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9694
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паневник, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Паневник, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T09:33:34Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T09:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Паневник, Д. О. Моделювання робочого процесу наддолотного ударно-ежекційного пристрою / Д. О. Паневник, О. В. Паневник // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 2. - С. 42-49. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9694 | - |
dc.description.abstract | Розроблено алгоритм визначення гідравлічних характеристик та проаналізовано робочий процес запропонованої автором конструкції ударно-ежекційного пристрою, призначеного для підвищення ефективності буріння свердловин в умовах підвищеної міцності гірських порід. Розроблена гідравлічна модель наддолотної компоновки, що складається з розміщених паралельно ударного пристрою у вигляді кульового вібратора та струминного насоса у вигляді ежекційної системи нагнітально-всмоктувального типу. | uk_UA |
dc.description.abstract | The algorithm for determining the hydraulic characteristics was developed and the working process of the author's proposed design of the shock-ejection device designed to increase the efficiency of drilling wells in condi ?ions of increased rock strength was developed. The developed over-chisel arrangement consists of a parallel impact device in the form of a ball vibrator and a jet pump in the form of an injection-suction type ejection system. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | ежекційна система | uk_UA |
dc.subject | свердловинний струминний насос | uk_UA |
dc.subject | ударний пристрій | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт інжекції | uk_UA |
dc.subject | напірна характеристика | uk_UA |
dc.subject | електрогідродинамічна аналогія | uk_UA |
dc.subject | ejection system | uk_UA |
dc.subject | borehole jet pump | uk_UA |
dc.subject | injection coefficient | uk_UA |
dc.subject | swirling of mixed flows | uk_UA |
dc.subject | pressure chara-teristics | uk_UA |
dc.title | Моделювання робочого процесу наддолотного ударно-ежекційного пристрою | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.