http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9961| Title: | Стратегічні підходи до зменшення ризиків руйнування бурильних колон на основі систем інженерного моніторингу |
| Authors: | Данилюк, Н.Я. |
| Keywords: | ризики руйнування інженерний моніторинг оптимізація технології прогнозування інтернет речей безпека бурових операцій failure risks engineering monitoring optimization predictive technologies Internet of Things drilling operation safety |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Данилюк, Н. Я. Стратегічні підходи до зменшення ризиків руйнування бурильних колон на основі систем інженерного моніторингу / Н. Я. Данилюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2025. - № 1. - С.19-35. |
| Abstract: | У статті проведено комплексний аналіз впливу корозійних середовищ на матеріали бурильних установок, визначено основні чинники, що призводять до деградації конструктивних елементів, та розглянуто сучасні методи їх захисту. Зокрема, увага приділена використанню антикорозійних покриттів, модифікованих матеріалів і катодного захисту. This article presents a comprehensive analysis of the impact of corrosive environments on drilling rig materials, identifies the main factors leading to the degradation of structural components, and examines current protection methods. Special attention is given to the use of anti-corrosion coatings, modified materials, and cathodic protection. Additionally, the article explores the potential of BIM technologies for real-time monitoring of drilling equipment, enabling timely defect detection, minimizing the risk of accidents, and extending equipment service life. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9961 |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2025 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.