http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9990| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grinfelde, I. | - |
| dc.contributor.author | Bertins, M. | - |
| dc.contributor.author | Pilecka-Ulcugaceva, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T12:01:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-01T12:01:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Grinfelde, I. Comprehensive assessment of heavy metal pollution in urban environme nts: A case study from Jelgava, Latvia : Êîìïëåêñíà îö³íêà çàáðóäíåííÿ âàæêèìè ìåòàëàìè â ì³ñüêèõ ñåðåäîâèùàõ: ïðèêëàä ì³ñòà ªëãàâà, Ëàòâ³ÿ / I. Grinfelde, M. Bertins, J. Pilecka-Ulcugaceva // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - ¹2. - Ñ.31-42. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9990 | - |
| dc.description.abstract | Air quality in urban environments has become a critical global issue and the rate of urbanisation is expected to continue rising. This study aimed to identify, on a theoretical basis, the patterns of technogenic background formation and the spatial structure of pollution in the urban environment of Jelgava. The methodology was based on systematic and statistical analyses to assess the sources and levels of pollution in the city. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Якість повітря в міських умовах стала критичною глобальною проблемою і очікується, що темпи урбанізації будуть продовжувати зростати. Мета цього дослідження полягала в тому, щоб на теоретичній основі визначити закономірності формування техногенного фону та просторову структуру забруднення в міському середовищі Єлгави. Методологія базувалася на систематичному та статистичному аналізі для оцінки джерел та рівнів забруднення в місті. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | urban ecosystem | uk_UA |
| dc.subject | technogenic pressure | uk_UA |
| dc.subject | pollution indexes | uk_UA |
| dc.subject | atmospheric-seasonal dynamics | uk_UA |
| dc.subject | ecological resilience | uk_UA |
| dc.subject | міська екосистема | uk_UA |
| dc.subject | техногенний тиск | uk_UA |
| dc.subject | просторові градієнти | uk_UA |
| dc.subject | атмосферно-сезонна динаміка | uk_UA |
| dc.subject | екологічна стійкість | uk_UA |
| dc.title | Comprehensive assessment of heavy metal pollution in urban environme nts: A case study from Jelgava, Latvia | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.