http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10003| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вербовська, Л.С. | - |
| dc.contributor.author | Фастівський, Г.В. | - |
| dc.contributor.author | Гамуляк, Н.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T11:29:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T11:29:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Вербовська, Л. С. Проєктні команди як ключовий гравець впровадження змін / Л. С. Вербовська, Г. В. Фастівський, Н. М. Гамуляк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2025. - № 2. - С. 63-74. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10003 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено роль проектних команд як ключового гравця впровадження змін у розвитку суб’єкта господарювання; зроблено акцент на формування, структуру та управління командами в динамічному середовищі. Проаналізовано підходи до організації та формування проектних команд; класифіковано їх за Девідсоном Фреймом (ізоморфні, експертні, колективні, «хірургічні»), що дозволяє об’єднувати фахівців з різними компетенціями для виконання ролей у трансформаційних процесах. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article examines the role of project teams as a key player in implementing changes in the development of a business entity, with an emphasis on team formation, structure, and management in a dynamic environment. Approaches to organizing and forming project teams are analyzed; they are classified according to Davidson Frame (isomorphic, expert, collective, "surgical"), which enables uniting specialists with different competencies to perform roles in transformational processes. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | проєктна команда | uk_UA |
| dc.subject | ролі за Белбіном | uk_UA |
| dc.subject | зміни | uk_UA |
| dc.subject | розвиток | uk_UA |
| dc.subject | суб’єкт господарювання | uk_UA |
| dc.subject | метод аналітичного процесу ієрархій за Сааті | uk_UA |
| dc.subject | project team, | uk_UA |
| dc.subject | Belbin's roles | uk_UA |
| dc.subject | changes | uk_UA |
| dc.subject | development | uk_UA |
| dc.subject | business entity | uk_UA |
| dc.subject | Saati's analytic hierarchy process method | uk_UA |
| dc.title | Проєктні команди як ключовий гравець впровадження змін | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2025 - №2. | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.